| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 4694 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 06:01 | |
| 4693 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:56 | |
| 4692 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:51 | |
| 4691 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:46 | |
| 4690 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:41 | |
| 4689 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:36 | |
| 4688 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:31 | |
| 4687 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:26 | |
| 4686 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:21 | |
| 4685 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:16 | |
| 4684 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:11 | |
| 4683 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:06 | |
| 4682 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 05:01 | |
| 4681 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 04:56 | |
| 4680 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:51 | |
| 4679 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:46 | |
| 4678 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:41 | |
| 4677 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:36 | |
| 4676 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:31 | |
| 4675 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:26 | |
| 4674 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:21 | |
| 4673 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:16 | |
| 4672 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:11 | |
| 4671 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:06 | |
| 4670 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 14. Nov 25 00:01 | |
| 4669 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:56 | |
| 4668 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:51 | |
| 4667 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:46 | |
| 4666 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:41 | |
| 4665 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:36 | |
| 4664 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:31 | |
| 4663 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:26 | |
| 4662 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:21 | |
| 4661 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:16 | |
| 4660 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:11 | |
| 4659 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:06 | |
| 4658 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 23:01 | |
| 4657 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 22:56 | |
| 4656 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 22:51 | |
| 4655 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 13. Nov 25 21:06 | |
| 4654 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 21:02 | |
| 4653 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:47 | |
| 4652 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:42 | |
| 4651 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:37 | |
| 4650 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:32 | |
| 4649 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:27 | |
| 4648 | 369 cm ![]() | 1854.80 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:22 | |
| 4647 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:17 | |
| 4646 | 367 cm ![]() | 1844.74 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:11 | |
| 4645 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:06 | |
| 4644 | 368 cm ![]() | 1849.77 litrov ![]() | 13. Nov 25 18:01 | |
| 4643 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:56 | |
| 4642 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:51 | |
| 4641 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:45 | |
| 4640 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:40 | |
| 4639 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:35 | |
| 4638 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:30 | |
| 4637 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:25 | |
| 4636 | 372 cm ![]() | 1869.88 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:20 | |
| 4635 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:15 | |
| 4634 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:10 | |
| 4633 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:05 | |
| 4632 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 17:00 | |
| 4631 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 13. Nov 25 16:56 | |
| 4630 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 16:51 | |
| 4629 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 16:46 | |
| 4628 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:42 | |
| 4627 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:37 | |
| 4626 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:32 | |
| 4625 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:27 | |
| 4624 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:22 | |
| 4623 | 375 cm ![]() | 1884.96 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:17 | |
| 4622 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:12 | |
| 4621 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:07 | |
| 4620 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 13. Nov 25 12:02 | |
| 4619 | 372 cm ![]() | 1869.88 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:58 | |
| 4618 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:53 | |
| 4617 | 375 cm ![]() | 1884.96 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:48 | |
| 4616 | 375 cm ![]() | 1884.96 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:43 | |
| 4615 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:38 | |
| 4614 | 373 cm ![]() | 1874.90 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:33 | |
| 4613 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:28 | |
| 4612 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:23 | |
| 4611 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:18 | |
| 4610 | 372 cm ![]() | 1869.88 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:13 | |
| 4609 | 372 cm ![]() | 1869.88 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:08 | |
| 4608 | 377 cm ![]() | 1895.01 litrov ![]() | 13. Nov 25 11:03 | |
| 4607 | 377 cm ![]() | 1895.01 litrov ![]() | 13. Nov 25 10:58 | |
| 4606 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 10:53 | |
| 4605 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 10:48 | |
| 4604 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 13. Nov 25 10:43 | |
| 4603 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:43 | |
| 4602 | 375 cm ![]() | 1884.96 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:38 | |
| 4601 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:33 | |
| 4600 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:28 | |
| 4599 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:23 | |
| 4598 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:18 | |
| 4597 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:13 | |
| 4596 | 370 cm ![]() | 1859.82 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:08 | |
| 4595 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 13. Nov 25 06:03 |
Page 47 of 91 (9040 results)