Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
4594374 cm Tie1879.93 litrov 13. Nov 25 05:58
4593374 cm Tie1879.93 litrov 13. Nov 25 05:53
4592374 cm Tie1879.93 litrov 13. Nov 25 05:48
4591374 cm Up1879.93 litrov Up13. Nov 25 05:43
4590370 cm Down1859.82 litrov Down13. Nov 25 05:38
4589372 cm Down1869.88 litrov Down13. Nov 25 05:33
4588375 cm Up1884.96 litrov Up13. Nov 25 05:28
4587372 cm Down1869.88 litrov Down13. Nov 25 05:23
4586375 cm Up1884.96 litrov Up13. Nov 25 05:18
4585372 cm Down1869.88 litrov Down13. Nov 25 05:13
4584375 cm Tie1884.96 litrov 13. Nov 25 05:08
4583375 cm Up1884.96 litrov Up13. Nov 25 05:03
4582372 cm Tie1869.88 litrov 13. Nov 25 04:58
4581372 cm Up1869.88 litrov Up13. Nov 25 04:53
4580370 cm Down1859.82 litrov Down13. Nov 25 04:48
4579373 cm Down1874.90 litrov Down13. Nov 25 04:43
4578375 cm Up1884.96 litrov Up13. Nov 25 04:38
4577370 cm Down1859.82 litrov Down13. Nov 25 00:35
4576373 cm Tie1874.90 litrov 13. Nov 25 00:30
4575373 cm Up1874.90 litrov Up13. Nov 25 00:25
4574370 cm Tie1859.82 litrov 13. Nov 25 00:20
4573370 cm Down1859.82 litrov Down13. Nov 25 00:15
4572373 cm Up1874.90 litrov Up13. Nov 25 00:10
4571371 cm Down1864.85 litrov Down13. Nov 25 00:05
4570373 cm Down1874.90 litrov Down13. Nov 25 00:00
4569375 cm Up1884.96 litrov Up12. Nov 25 23:55
4568372 cm Tie1869.88 litrov 12. Nov 25 23:50
4567372 cm Tie1869.88 litrov 12. Nov 25 23:45
4566372 cm Tie1869.88 litrov 12. Nov 25 23:40
4565372 cm Tie1869.88 litrov 12. Nov 25 23:35
4564372 cm Up1869.88 litrov Up12. Nov 25 23:30
4563370 cm Tie1859.82 litrov 12. Nov 25 23:25
4562370 cm Down1859.82 litrov Down12. Nov 25 23:20
4561372 cm Down1869.88 litrov Down12. Nov 25 23:04
4560375 cm Tie1884.96 litrov 12. Nov 25 22:59
4559375 cm Up1884.96 litrov Up12. Nov 25 22:54
4558372 cm Down1869.88 litrov Down12. Nov 25 22:49
4557374 cm Tie1879.93 litrov 12. Nov 25 22:44
4556374 cm Down1879.93 litrov Down12. Nov 25 22:39
4555376 cm Up1889.98 litrov Up12. Nov 25 22:32
4368342 cm Up1719.08 litrov Up25. Jun 25 11:28
4367339 cm Down1704.00 litrov Down25. Jun 25 11:23
4366392 cm Down1970.41 litrov Down25. Jun 25 11:18
4365397 cm Up1995.54 litrov Up25. Jun 25 11:08
4364358 cm Up1799.50 litrov Up25. Jun 25 11:02
4363342 cm Up1719.08 litrov Up17. Apr 25 09:18
4361279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 06:07
4360279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 06:02
4359279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 05:57
4358279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 05:52
4357283 cm Up1422.51 litrov Up26. Mar 25 05:47
4356279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 05:42
4355279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 05:37
4354279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 05:32
4353279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 05:27
4352279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 05:22
4351284 cm Up1427.54 litrov Up26. Mar 25 05:17
4350280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 05:12
4349280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 05:07
4348280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 05:02
4347280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 04:57
4346280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 04:52
4345280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 04:47
4344280 cm Tie1407.43 litrov 26. Mar 25 04:42
4343280 cm Down1407.43 litrov Down26. Mar 25 04:37
4342285 cm Up1432.57 litrov Up26. Mar 25 04:32
4341280 cm Down1407.43 litrov Down26. Mar 25 04:27
4340284 cm Up1427.54 litrov Up26. Mar 25 04:22
4339280 cm Down1407.43 litrov Down26. Mar 25 04:17
4338288 cm Up1447.65 litrov Up26. Mar 25 04:12
4337279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 04:07
4336287 cm Up1442.62 litrov Up26. Mar 25 04:02
4335279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:57
4334279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:52
4333279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:47
4332279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:42
4331279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:37
4330279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 03:32
4329289 cm Up1452.67 litrov Up26. Mar 25 03:27
4328279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:22
4327279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:17
4326279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:12
4325279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:07
4324279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 03:02
4323279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:57
4322279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:52
4321279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:47
4320279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:42
4319279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 02:37
4318287 cm Up1442.62 litrov Up26. Mar 25 02:32
4317280 cm Down1407.43 litrov Down26. Mar 25 02:27
4316284 cm Up1427.54 litrov Up26. Mar 25 02:22
4315279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:12
4314279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:07
4313279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 02:02
4312279 cm Down1402.41 litrov Down26. Mar 25 01:57
4311286 cm Up1437.59 litrov Up26. Mar 25 01:52
4310279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 01:47
4309279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 01:42
4308279 cm Tie1402.41 litrov 26. Mar 25 01:37

Page 48 of 91 (9040 results)