| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 4894 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 11:20 | |
| 4893 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 11:15 | |
| 4892 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 11:10 | |
| 4891 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 11:05 | |
| 4890 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 11:00 | |
| 4889 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:55 | |
| 4888 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:50 | |
| 4887 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:45 | |
| 4886 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:40 | |
| 4885 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:35 | |
| 4884 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:30 | |
| 4883 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:25 | |
| 4882 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:20 | |
| 4881 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:15 | |
| 4880 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:10 | |
| 4879 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:05 | |
| 4878 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 10:00 | |
| 4877 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:55 | |
| 4876 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:50 | |
| 4875 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:43 | |
| 4874 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:38 | |
| 4873 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:33 | |
| 4872 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:28 | |
| 4871 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:23 | |
| 4870 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:18 | |
| 4869 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:13 | |
| 4868 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:08 | |
| 4867 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 09:03 | |
| 4866 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:58 | |
| 4865 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:53 | |
| 4864 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:48 | |
| 4863 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:43 | |
| 4862 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:38 | |
| 4861 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:33 | |
| 4860 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:28 | |
| 4859 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:23 | |
| 4858 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:18 | |
| 4857 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:13 | |
| 4856 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:08 | |
| 4855 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 08:03 | |
| 4854 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:58 | |
| 4853 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:53 | |
| 4852 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:48 | |
| 4851 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:43 | |
| 4850 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:38 | |
| 4849 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:33 | |
| 4848 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:28 | |
| 4847 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:23 | |
| 4846 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:18 | |
| 4845 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:13 | |
| 4844 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:08 | |
| 4843 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 07:03 | |
| 4842 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:58 | |
| 4841 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:53 | |
| 4840 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:48 | |
| 4839 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:43 | |
| 4838 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:38 | |
| 4837 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:33 | |
| 4836 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:28 | |
| 4835 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:23 | |
| 4834 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:18 | |
| 4833 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:13 | |
| 4832 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:08 | |
| 4831 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 06:03 | |
| 4830 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:58 | |
| 4829 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:53 | |
| 4828 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:48 | |
| 4827 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:43 | |
| 4826 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:38 | |
| 4825 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:33 | |
| 4824 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:28 | |
| 4823 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:23 | |
| 4822 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:18 | |
| 4821 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:13 | |
| 4820 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:08 | |
| 4819 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 05:03 | |
| 4818 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:58 | |
| 4817 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:53 | |
| 4816 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:48 | |
| 4815 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:43 | |
| 4814 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:38 | |
| 4813 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:33 | |
| 4812 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:28 | |
| 4811 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:23 | |
| 4810 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:18 | |
| 4809 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:13 | |
| 4808 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:08 | |
| 4807 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 04:03 | |
| 4806 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:58 | |
| 4805 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:53 | |
| 4804 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:48 | |
| 4803 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:43 | |
| 4802 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:38 | |
| 4801 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:33 | |
| 4800 | 363 cm ![]() | 1824.64 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:28 | |
| 4799 | 365 cm ![]() | 1834.69 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:23 | |
| 4798 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:18 | |
| 4797 | 364 cm ![]() | 1829.66 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:13 | |
| 4796 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:08 | |
| 4795 | 362 cm ![]() | 1819.61 litrov ![]() | 15. Nov 25 03:03 |
Page 45 of 91 (9040 results)