| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 8570 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 09:21 | |
| 8569 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 09:16 | |
| 8568 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 09:11 | |
| 8567 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 09:06 | |
| 8566 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 09:01 | |
| 8565 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:56 | |
| 8564 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:51 | |
| 8563 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:45 | |
| 8562 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:40 | |
| 8561 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:35 | |
| 8560 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:30 | |
| 8559 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:25 | |
| 8558 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:20 | |
| 8557 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:15 | |
| 8556 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:10 | |
| 8555 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:05 | |
| 8554 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 08:00 | |
| 8553 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:55 | |
| 8552 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:50 | |
| 8551 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:45 | |
| 8550 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:40 | |
| 8549 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:35 | |
| 8548 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:30 | |
| 8547 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:24 | |
| 8546 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:19 | |
| 8545 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:14 | |
| 8544 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:09 | |
| 8543 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 07:04 | |
| 8542 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:59 | |
| 8541 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:54 | |
| 8540 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:49 | |
| 8539 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:44 | |
| 8538 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:39 | |
| 8537 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:34 | |
| 8536 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:29 | |
| 8535 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:24 | |
| 8534 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:19 | |
| 8533 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:14 | |
| 8532 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:09 | |
| 8531 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 06:04 | |
| 8530 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:59 | |
| 8529 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:54 | |
| 8528 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:49 | |
| 8527 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:44 | |
| 8526 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:39 | |
| 8525 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:34 | |
| 8524 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:27 | |
| 8523 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:22 | |
| 8522 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:17 | |
| 8521 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:12 | |
| 8520 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:07 | |
| 8519 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 05:02 | |
| 8518 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:57 | |
| 8517 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:52 | |
| 8516 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:47 | |
| 8515 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:42 | |
| 8514 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:37 | |
| 8513 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:32 | |
| 8512 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:27 | |
| 8511 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:22 | |
| 8510 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:17 | |
| 8509 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:12 | |
| 8508 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:07 | |
| 8507 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 04:02 | |
| 8506 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:57 | |
| 8505 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:52 | |
| 8504 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:47 | |
| 8503 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:42 | |
| 8502 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:37 | |
| 8501 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:32 | |
| 8500 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:27 | |
| 8499 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:22 | |
| 8498 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:17 | |
| 8497 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:12 | |
| 8496 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:07 | |
| 8495 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 03:02 | |
| 8494 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:57 | |
| 8493 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:52 | |
| 8492 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:47 | |
| 8491 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:42 | |
| 8490 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:37 | |
| 8489 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:32 | |
| 8488 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:26 | |
| 8487 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:21 | |
| 8486 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:16 | |
| 8485 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:11 | |
| 8484 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:06 | |
| 8483 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 02:01 | |
| 8482 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:56 | |
| 8481 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:51 | |
| 8480 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:46 | |
| 8479 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:41 | |
| 8478 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:36 | |
| 8477 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:31 | |
| 8476 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:26 | |
| 8475 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:21 | |
| 8474 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:16 | |
| 8473 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:11 | |
| 8472 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:06 | |
| 8471 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 01:01 |
Page 9 of 91 (9040 results)