| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 8470 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:56 | |
| 8469 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:51 | |
| 8468 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:46 | |
| 8467 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:41 | |
| 8466 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:36 | |
| 8465 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:31 | |
| 8464 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:26 | |
| 8463 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:21 | |
| 8462 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:16 | |
| 8461 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:11 | |
| 8460 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:06 | |
| 8459 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 28. May 26 00:01 | |
| 8458 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:56 | |
| 8457 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:51 | |
| 8456 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:46 | |
| 8455 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:41 | |
| 8454 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:36 | |
| 8453 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:31 | |
| 8452 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:26 | |
| 8451 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:21 | |
| 8450 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:16 | |
| 8449 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:11 | |
| 8448 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:06 | |
| 8447 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 23:01 | |
| 8446 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:56 | |
| 8445 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:51 | |
| 8444 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:46 | |
| 8443 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:40 | |
| 8442 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:35 | |
| 8441 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:30 | |
| 8440 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:25 | |
| 8439 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:20 | |
| 8438 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:15 | |
| 8437 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:10 | |
| 8436 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:05 | |
| 8435 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 22:00 | |
| 8434 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:55 | |
| 8433 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:50 | |
| 8432 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:45 | |
| 8431 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:40 | |
| 8430 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:35 | |
| 8429 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:30 | |
| 8428 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:25 | |
| 8427 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:20 | |
| 8426 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:15 | |
| 8425 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:10 | |
| 8424 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:05 | |
| 8423 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 21:00 | |
| 8422 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:55 | |
| 8421 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:50 | |
| 8420 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:45 | |
| 8419 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:39 | |
| 8418 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:34 | |
| 8417 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:29 | |
| 8416 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:24 | |
| 8415 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:19 | |
| 8414 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:14 | |
| 8413 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:09 | |
| 8412 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 20:04 | |
| 8411 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:59 | |
| 8410 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:54 | |
| 8409 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:49 | |
| 8408 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:44 | |
| 8407 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:39 | |
| 8406 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:32 | |
| 8405 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:27 | |
| 8404 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:22 | |
| 8403 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:17 | |
| 8402 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:12 | |
| 8401 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:07 | |
| 8400 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 19:02 | |
| 8399 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:57 | |
| 8398 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:52 | |
| 8397 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:47 | |
| 8396 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:42 | |
| 8395 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:37 | |
| 8394 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:32 | |
| 8393 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:27 | |
| 8392 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:22 | |
| 8391 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:17 | |
| 8390 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:12 | |
| 8389 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:06 | |
| 8388 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 18:01 | |
| 8387 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:56 | |
| 8386 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:51 | |
| 8385 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:46 | |
| 8384 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:41 | |
| 8383 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:36 | |
| 8382 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:31 | |
| 8381 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:26 | |
| 8380 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:21 | |
| 8379 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:16 | |
| 8378 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:11 | |
| 8377 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:06 | |
| 8376 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 17:01 | |
| 8375 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 16:56 | |
| 8374 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 16:51 | |
| 8373 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 16:46 | |
| 8372 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 16:41 | |
| 8371 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 27. May 26 16:36 |
Page 10 of 91 (9040 results)