Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
1107334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 01:39
1106334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 01:34
1105332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 01:29
1104334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 01:24
1103332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 01:19
1102332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 01:14
1101332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 01:09
1100332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 01:04
1099334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 00:59
1098332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 00:54
1097332 cm Up1668.81 litrov Up14. Mar 25 00:49
1096330 cm Tie1658.76 litrov 14. Mar 25 00:44
1095330 cm Down1658.76 litrov Down14. Mar 25 00:39
1094332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 00:34
1093332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 00:29
1092332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 00:24
1091332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 00:19
1090332 cm Up1668.81 litrov Up14. Mar 25 00:14
1089329 cm Tie1653.73 litrov 14. Mar 25 00:09
1088329 cm Down1653.73 litrov Down14. Mar 25 00:04
1087332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:59
1086332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:54
1085332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:49
1084332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:44
1083332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:39
1082332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:34
1081332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:29
1080332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:24
1079332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 23:19
1078332 cm Up1668.81 litrov Up13. Mar 25 23:14
1077330 cm Tie1658.76 litrov 13. Mar 25 23:09
1076330 cm Up1658.76 litrov Up13. Mar 25 23:04
1075328 cm Down1648.71 litrov Down13. Mar 25 22:59
1074333 cm Up1673.84 litrov Up13. Mar 25 22:54
1073331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 22:49
1072331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 22:44
1071331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 22:39
1070331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 22:34
1069331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 22:29
1068331 cm Down1663.79 litrov Down13. Mar 25 22:24
1067333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 22:19
1066333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 22:14
1065333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 22:09
1064333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 22:04
1063333 cm Up1673.84 litrov Up13. Mar 25 21:59
1062331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:54
1061331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:49
1060331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:44
1059331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:39
1058331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:34
1057331 cm Tie1663.79 litrov 13. Mar 25 21:29
1056331 cm Down1663.79 litrov Down13. Mar 25 21:24
1055334 cm Up1678.87 litrov Up13. Mar 25 21:19
1054332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 21:14
1053332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 21:09
1052332 cm Up1668.81 litrov Up13. Mar 25 21:04
1051330 cm Down1658.76 litrov Down13. Mar 25 20:59
1050333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:54
1049333 cm Up1673.84 litrov Up13. Mar 25 20:49
1048330 cm Down1658.76 litrov Down13. Mar 25 20:44
1047333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:39
1046333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:34
1045333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:29
1044333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:24
1043333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 20:19
1042333 cm Up1673.84 litrov Up13. Mar 25 20:14
1041331 cm Down1663.79 litrov Down13. Mar 25 20:09
1040333 cm Up1673.84 litrov Up13. Mar 25 20:04
1039330 cm Tie1658.76 litrov 13. Mar 25 19:59
1038330 cm Tie1658.76 litrov 13. Mar 25 19:54
1037330 cm Tie1658.76 litrov 13. Mar 25 19:49
1036330 cm Down1658.76 litrov Down13. Mar 25 19:44
1035332 cm Down1668.81 litrov Down13. Mar 25 19:39
1034335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 19:34
1033335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 19:29
1032335 cm Up1683.89 litrov Up13. Mar 25 19:24
1031332 cm Tie1668.81 litrov 13. Mar 25 19:19
1030332 cm Down1668.81 litrov Down13. Mar 25 19:14
1029335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 19:09
1028335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 19:04
1027335 cm Up1683.89 litrov Up13. Mar 25 18:59
1026333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 18:54
1025333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 18:49
1024333 cm Tie1673.84 litrov 13. Mar 25 18:44
1023333 cm Down1673.84 litrov Down13. Mar 25 18:39
1022335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 18:34
1021335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 18:29
1020335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 18:24
1019335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 18:19
1018335 cm Tie1683.89 litrov 13. Mar 25 18:14
1017335 cm Down1683.89 litrov Down13. Mar 25 18:09
1016345 cm Tie1734.16 litrov 13. Mar 25 18:04
1015345 cm Tie1734.16 litrov 13. Mar 25 17:59
1014345 cm Up1734.16 litrov Up13. Mar 25 17:54
1013343 cm Up1724.11 litrov Up13. Mar 25 17:49
1012340 cm Down1709.03 litrov Down13. Mar 25 17:44
1011342 cm Up1719.08 litrov Up13. Mar 25 17:39
1010340 cm Down1709.03 litrov Down13. Mar 25 17:34
1009343 cm Tie1724.11 litrov 13. Mar 25 17:29
1008343 cm Down1724.11 litrov Down13. Mar 25 17:24

Page 81 of 91 (9040 results)