Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
1207328 cm Up1648.71 litrov Up14. Mar 25 09:58
1206325 cm Up1633.63 litrov Up14. Mar 25 09:53
1205323 cm Tie1623.58 litrov 14. Mar 25 09:48
1204323 cm Up1623.58 litrov Up14. Mar 25 09:43
1203313 cm Down1573.31 litrov Down14. Mar 25 09:38
1202327 cm Down1643.68 litrov Down14. Mar 25 09:33
1201330 cm Down1658.76 litrov Down14. Mar 25 09:28
1200332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 09:23
1199332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 09:18
1198332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 09:13
1197334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 09:08
1196334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 09:03
1195334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 08:58
1194334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 08:53
1193334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 08:48
1192334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 08:43
1191334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 08:38
1190332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 08:33
1189334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 08:28
1188332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 08:23
1187334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 08:18
1186330 cm Up1658.76 litrov Up14. Mar 25 08:13
1185328 cm Down1648.71 litrov Down14. Mar 25 08:08
1184334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 08:03
1183310 cm Down1558.23 litrov Down14. Mar 25 07:58
1182329 cm Up1653.73 litrov Up14. Mar 25 07:53
1181316 cm Down1588.39 litrov Down14. Mar 25 07:48
1180329 cm Up1653.73 litrov Up14. Mar 25 07:43
1179321 cm Down1613.52 litrov Down14. Mar 25 07:38
1178325 cm Down1633.63 litrov Down14. Mar 25 07:33
1177330 cm Tie1658.76 litrov 14. Mar 25 07:28
1176330 cm Down1658.76 litrov Down14. Mar 25 07:23
1175332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 07:18
1174332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 07:13
1173332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 07:08
1172332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 07:03
1171332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 06:58
1170332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 06:53
1169332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 06:48
1168332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 06:43
1167332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 06:38
1166334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 06:33
1165334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 06:28
1164334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 06:23
1163332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 06:18
1162334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 06:13
1161331 cm Down1663.79 litrov Down14. Mar 25 06:08
1160333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 06:03
1159333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 05:58
1158333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 05:53
1157333 cm Down1673.84 litrov Down14. Mar 25 05:48
1156335 cm Up1683.89 litrov Up14. Mar 25 05:43
1155332 cm Up1668.81 litrov Up14. Mar 25 05:38
1154327 cm Down1643.68 litrov Down14. Mar 25 05:33
1153333 cm Up1673.84 litrov Up14. Mar 25 05:28
1152330 cm Up1658.76 litrov Up14. Mar 25 05:23
1151328 cm Down1648.71 litrov Down14. Mar 25 05:18
1150331 cm Tie1663.79 litrov 14. Mar 25 05:13
1149331 cm Tie1663.79 litrov 14. Mar 25 05:08
1148331 cm Tie1663.79 litrov 14. Mar 25 05:03
1147331 cm Tie1663.79 litrov 14. Mar 25 04:58
1146331 cm Tie1663.79 litrov 14. Mar 25 04:53
1145331 cm Down1663.79 litrov Down14. Mar 25 04:48
1144333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 04:43
1143333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 04:38
1142333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 04:33
1141333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 04:28
1140333 cm Tie1673.84 litrov 14. Mar 25 04:23
1139333 cm Up1673.84 litrov Up14. Mar 25 04:18
1138330 cm Tie1658.76 litrov 14. Mar 25 04:13
1137330 cm Down1658.76 litrov Down14. Mar 25 04:08
1136333 cm Down1673.84 litrov Down14. Mar 25 04:03
1135335 cm Tie1683.89 litrov 14. Mar 25 03:58
1134335 cm Tie1683.89 litrov 14. Mar 25 03:53
1133335 cm Tie1683.89 litrov 14. Mar 25 03:48
1132335 cm Tie1683.89 litrov 14. Mar 25 03:43
1131335 cm Up1683.89 litrov Up14. Mar 25 03:38
1130332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 03:33
1129335 cm Up1683.89 litrov Up14. Mar 25 03:28
1128332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 03:23
1127332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 03:18
1126332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 03:13
1125332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 03:08
1124332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 03:03
1123332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 02:58
1122332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 02:53
1121332 cm Tie1668.81 litrov 14. Mar 25 02:48
1120332 cm Down1668.81 litrov Down14. Mar 25 02:43
1119334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:38
1118334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:33
1117334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:28
1116334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:23
1115334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:18
1114334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:13
1113334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:08
1112334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 02:03
1111334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 01:58
1110334 cm Up1678.87 litrov Up14. Mar 25 01:53
1109331 cm Down1663.79 litrov Down14. Mar 25 01:49
1108334 cm Tie1678.87 litrov 14. Mar 25 01:44

Page 80 of 91 (9040 results)