Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
3107280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 00:17
3106287 cm Up1442.62 litrov Up21. Mar 25 00:12
3105279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 00:07
3104279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 00:02
3103279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 23:57
3102279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 23:52
3101279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 23:47
3100279 cm Down1402.41 litrov Down20. Mar 25 23:42
3099284 cm Up1427.54 litrov Up20. Mar 25 23:37
3098280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:32
3097280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:27
3096280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:22
3095280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:17
3094280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:12
3093280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 23:07
3092280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 23:02
3091306 cm Down1538.12 litrov Down20. Mar 25 22:57
3090311 cm Up1563.26 litrov Up20. Mar 25 22:52
3089280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:47
3088280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:42
3087280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:37
3086280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:32
3085280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:27
3084280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:22
3083280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:17
3082280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:12
3081280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:07
3080280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 22:02
3079280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:57
3078280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:52
3077280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:47
3076280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:42
3075280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 21:37
3074288 cm Up1447.65 litrov Up20. Mar 25 21:32
3073280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:27
3072280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 21:22
3071280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 21:17
3070284 cm Down1427.54 litrov Down20. Mar 25 21:12
3069308 cm Up1548.18 litrov Up20. Mar 25 21:07
3068292 cm Up1467.75 litrov Up20. Mar 25 21:02
3067279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:57
3066279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:52
3065279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:47
3064279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:42
3063279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:37
3062279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:32
3061279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:27
3060279 cm Tie1402.41 litrov 20. Mar 25 20:22
3059279 cm Down1402.41 litrov Down20. Mar 25 20:17
3058303 cm Up1523.04 litrov Up20. Mar 25 20:12
3057299 cm Down1502.94 litrov Down20. Mar 25 20:07
3056320 cm Tie1608.50 litrov 20. Mar 25 20:02
3055320 cm Tie1608.50 litrov 20. Mar 25 19:57
3054320 cm Up1608.50 litrov Up20. Mar 25 19:52
3053311 cm Down1563.26 litrov Down20. Mar 25 19:47
3052319 cm Up1603.47 litrov Up20. Mar 25 19:42
3051315 cm Up1583.36 litrov Up20. Mar 25 19:37
3050286 cm Down1437.59 litrov Down20. Mar 25 19:32
3049319 cm Tie1603.47 litrov 20. Mar 25 19:27
3048319 cm Tie1603.47 litrov 20. Mar 25 19:22
3047319 cm Up1603.47 litrov Up20. Mar 25 19:17
3046299 cm Up1502.94 litrov Up20. Mar 25 19:12
3045292 cm Down1467.75 litrov Down20. Mar 25 19:07
3044313 cm Up1573.31 litrov Up20. Mar 25 19:02
3043280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 18:57
3042319 cm Up1603.47 litrov Up20. Mar 25 18:52
3041287 cm Up1442.62 litrov Up20. Mar 25 18:47
3040283 cm Down1422.51 litrov Down20. Mar 25 18:42
3039287 cm Down1442.62 litrov Down20. Mar 25 18:37
3038314 cm Down1578.34 litrov Down20. Mar 25 18:32
3037319 cm Down1603.47 litrov Down20. Mar 25 18:27
3036323 cm Up1623.58 litrov Up20. Mar 25 18:22
3035321 cm Up1613.52 litrov Up20. Mar 25 18:17
3034288 cm Up1447.65 litrov Up20. Mar 25 18:12
3033280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 18:07
3032280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 18:02
3031280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:57
3030280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 17:52
3029286 cm Up1437.59 litrov Up20. Mar 25 17:47
3028280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:42
3027280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:37
3026280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:32
3025280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:27
3024280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:22
3023280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 17:17
3022296 cm Up1487.86 litrov Up20. Mar 25 17:12
3021280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 17:07
3020280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 17:02
3019287 cm Up1442.62 litrov Up20. Mar 25 16:57
3018280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 16:52
3017283 cm Up1422.51 litrov Up20. Mar 25 16:47
3016280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 16:42
3015288 cm Up1447.65 litrov Up20. Mar 25 16:37
3014283 cm Up1422.51 litrov Up20. Mar 25 16:32
3013280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 16:27
3012280 cm Tie1407.43 litrov 20. Mar 25 16:22
3011280 cm Down1407.43 litrov Down20. Mar 25 16:17
3010293 cm Up1472.78 litrov Up20. Mar 25 16:12
3009287 cm Down1442.62 litrov Down20. Mar 25 16:07
3008290 cm Up1457.70 litrov Up20. Mar 25 16:02

Page 61 of 91 (9040 results)