Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
3207316 cm Down1588.39 litrov Down21. Mar 25 08:37
3206319 cm Up1603.47 litrov Up21. Mar 25 08:32
3205295 cm Up1482.83 litrov Up21. Mar 25 08:27
3204292 cm Down1467.75 litrov Down21. Mar 25 08:22
3203296 cm Down1487.86 litrov Down21. Mar 25 08:17
3202311 cm Up1563.26 litrov Up21. Mar 25 08:12
3201280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 08:07
3200280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 08:02
3199288 cm Up1447.65 litrov Up21. Mar 25 07:57
3198280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:52
3197280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:47
3196280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:42
3195280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:37
3194280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:32
3193280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:27
3192280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:22
3191280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:17
3190280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:12
3189280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:07
3188280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 07:02
3187280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:57
3186280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:52
3185280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:47
3184280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:42
3183280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:37
3182280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 06:32
3181283 cm Up1422.51 litrov Up21. Mar 25 06:27
3180280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:22
3179280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:17
3178280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:12
3177280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:07
3176280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 06:02
3175280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:57
3174280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:52
3173280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:47
3172280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:42
3171280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 05:37
3170288 cm Up1447.65 litrov Up21. Mar 25 05:32
3169280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:27
3168280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:22
3167280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 05:17
3166280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 05:12
3165284 cm Up1427.54 litrov Up21. Mar 25 05:07
3164279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 05:02
3163279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 04:57
3162279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 04:52
3161279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 04:47
3160279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 04:42
3159279 cm Down1402.41 litrov Down21. Mar 25 04:37
3158287 cm Up1442.62 litrov Up21. Mar 25 04:32
3157279 cm Down1402.41 litrov Down21. Mar 25 04:27
3156281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 04:22
3155281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 04:17
3154281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 04:12
3153281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 04:07
3152281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 04:02
3151281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 03:57
3150281 cm Tie1412.46 litrov 21. Mar 25 03:52
3149281 cm Down1412.46 litrov Down21. Mar 25 03:47
3148284 cm Up1427.54 litrov Up21. Mar 25 03:42
3147281 cm Up1412.46 litrov Up21. Mar 25 03:37
3146279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 03:32
3145279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 03:27
3144279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 03:22
3143279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 03:17
3142279 cm Down1402.41 litrov Down21. Mar 25 03:12
3141300 cm Up1507.96 litrov Up21. Mar 25 03:07
3140279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 03:02
3139279 cm Tie1402.41 litrov 21. Mar 25 02:57
3138279 cm Down1402.41 litrov Down21. Mar 25 02:52
3137287 cm Up1442.62 litrov Up21. Mar 25 02:47
3136279 cm Down1402.41 litrov Down21. Mar 25 02:42
3135281 cm Down1412.46 litrov Down21. Mar 25 02:37
3134294 cm Up1477.81 litrov Up21. Mar 25 02:32
3133280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 02:27
3132280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 02:22
3131284 cm Up1427.54 litrov Up21. Mar 25 02:17
3130280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 02:12
3129280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 02:07
3128288 cm Up1447.65 litrov Up21. Mar 25 02:02
3127282 cm Up1417.49 litrov Up21. Mar 25 01:57
3126280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:52
3125280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 01:47
3124303 cm Up1523.04 litrov Up21. Mar 25 01:42
3123280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:37
3122280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:32
3121280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:27
3120280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:22
3119280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:17
3118280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:12
3117280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:07
3116280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 01:02
3115280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:57
3114280 cm Down1407.43 litrov Down21. Mar 25 00:52
3113288 cm Up1447.65 litrov Up21. Mar 25 00:47
3112280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:42
3111280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:37
3110280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:32
3109280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:27
3108280 cm Tie1407.43 litrov 21. Mar 25 00:22

Page 60 of 91 (9040 results)