Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
5194370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 20:12
5193370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 20:07
5192370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 20:02
5191370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 19:57
5190370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 19:52
5189370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 19:47
5188372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 19:42
5187372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 19:37
5186372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 19:32
5185372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 19:27
5184370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 19:22
5183372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 19:17
5182370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 15:12
5181372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 15:07
5180372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 15:02
5179372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 14:57
5178372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 14:52
5177370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 14:47
5176370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 14:42
5175370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 14:37
5174372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 14:32
5173372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 14:27
5172370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 14:22
5171370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 14:17
5170370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 14:12
5169372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 14:07
5168372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 14:02
5167372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 13:57
5166372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 13:52
5165372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 13:47
5164370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 13:42
5163370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 13:37
5162372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 13:32
5161372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 13:27
5160370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 13:22
5159370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 13:17
5158370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 13:12
5157370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 09:07
5156370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 09:02
5155372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:57
5154372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:52
5153372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:47
5152372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:42
5151372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:37
5150372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 08:32
5149372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 08:27
5148370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 08:22
5147370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 08:17
5146372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 08:12
5145370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 08:07
5144370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 08:02
5143370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 07:57
5142372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 07:52
5141370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 07:47
5140370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 07:42
5139372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:37
5138372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:32
5137372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:27
5136372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:22
5135372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 07:17
5134370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 07:12
5133372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:07
5132372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 07:02
5131372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 06:57
5130372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 06:52
5129372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 06:47
5128370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 06:42
5127370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 06:37
5126370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 06:32
5125372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 06:27
5124372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 06:22
5123370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 06:17
5122372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 06:12
5121372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 06:07
5120372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 06:02
5119370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 05:57
5118370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 05:52
5117372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 05:47
5116372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 05:42
5115370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 05:37
5114372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 05:32
5113370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 05:27
5112372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 05:22
5111372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 05:17
5110372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 05:12
5109370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 05:07
5108370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 05:02
5107370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:57
5106370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 04:52
5105372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 04:47
5104372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 04:42
5103370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:37
5102370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:32
5101370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:27
5100370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 04:22
5099372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 04:17
5098372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 04:12
5097370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:07
5096370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 04:02
5095370 cm Tie1859.82 litrov 17. Nov 25 03:57

Page 42 of 91 (9040 results)