Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
5305267 cm Tie1342.09 litrov 14. Feb 26 17:52
5304267 cm Tie1342.09 litrov 14. Feb 26 17:47
5303267 cm Tie1342.09 litrov 14. Feb 26 17:42
5302267 cm Down1342.09 litrov Down14. Feb 26 17:37
5301269 cm Tie1352.14 litrov 14. Feb 26 17:32
5300269 cm Tie1352.14 litrov 14. Feb 26 17:27
5299269 cm Tie1352.14 litrov 14. Feb 26 17:22
5298269 cm Tie1352.14 litrov 14. Feb 26 17:17
5297269 cm Down1352.14 litrov Down14. Feb 26 17:11
5296303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 20:08
5295303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 20:03
5294303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:58
5293303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:53
5292303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:48
5291303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:42
5290303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:37
5289303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:32
5288303 cm Tie1523.04 litrov 10. Feb 26 19:27
5287303 cm Up1523.04 litrov Up10. Feb 26 19:22
5286300 cm Down1507.96 litrov Down10. Feb 26 19:17
5285326 cm Up1638.65 litrov Up10. Feb 26 18:38
5284324 cm Tie1628.60 litrov 10. Feb 26 18:33
5283324 cm Tie1628.60 litrov 10. Feb 26 18:28
5282324 cm Tie1628.60 litrov 10. Feb 26 18:23
5281324 cm Tie1628.60 litrov 10. Feb 26 18:18
5280324 cm Up1628.60 litrov Up10. Feb 26 18:13
5279319 cm Tie1603.47 litrov 10. Feb 26 18:08
5278319 cm Tie1603.47 litrov 10. Feb 26 18:03
5277319 cm Down1603.47 litrov Down10. Feb 26 17:58
5276322 cm Tie1618.55 litrov 10. Feb 26 17:53
5275322 cm Tie1618.55 litrov 10. Feb 26 17:48
5274322 cm Up1618.55 litrov Up10. Feb 26 17:43
5273271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:38
5272271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:33
5271271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:28
5270271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:23
5269271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:18
5268271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:13
5267271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:08
5266271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 17:02
5265271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 16:57
5264271 cm Tie1362.19 litrov 10. Feb 26 16:52
5263271 cm Down1362.19 litrov Down10. Feb 26 16:47
5262273 cm Tie1372.25 litrov 10. Feb 26 16:42
5261273 cm Up1372.25 litrov Up10. Feb 26 16:37
5260260 cm Tie1306.90 litrov 10. Feb 26 16:32
5259260 cm Tie1306.90 litrov 10. Feb 26 16:27
5258260 cm Tie1306.90 litrov 10. Feb 26 16:22
5257260 cm Tie1306.90 litrov 10. Feb 26 16:17
5256260 cm Down1306.90 litrov Down10. Feb 26 16:12
5255262 cm Tie1316.96 litrov 10. Feb 26 16:07
5254262 cm Tie1316.96 litrov 10. Feb 26 16:02
5253262 cm Tie1316.96 litrov 10. Feb 26 15:57
5252262 cm Down1316.96 litrov Down10. Feb 26 15:52
5251264 cm Tie1327.01 litrov 10. Feb 26 15:47
5250264 cm Down1327.01 litrov Down10. Feb 26 15:42
5249266 cm Down1337.06 litrov Down10. Feb 26 15:37
5248269 cm Down1352.14 litrov Down10. Feb 26 15:32
5247315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:27
5246315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:21
5245315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:16
5244315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:11
5243315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:06
5242315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 15:01
5241315 cm Tie1583.36 litrov 10. Feb 26 14:56
5240315 cm Up1583.36 litrov Up10. Feb 26 14:51
5239209 cm Tie1050.55 litrov 10. Feb 26 14:46
5238209 cm Down1050.55 litrov Down10. Feb 26 14:41
5232358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 14:11
5231358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 14:06
5230358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 14:01
5229358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 13:56
5228358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 13:51
5227358 cm Tie1799.50 litrov 10. Feb 26 13:46
5226358 cm Down1799.50 litrov Down10. Feb 26 13:41
5225360 cm Tie1809.56 litrov 10. Feb 26 13:36
5224360 cm Tie1809.56 litrov 10. Feb 26 13:31
5223360 cm Tie1809.56 litrov 10. Feb 26 13:26
5222360 cm Down1809.56 litrov Down10. Feb 26 13:21
5221363 cm Down1824.64 litrov Down10. Feb 26 13:16
5220371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 13:11
5219371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 13:06
5218371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 13:01
5217371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 12:56
5216371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 12:51
5215371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 12:46
5214371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 12:41
5213371 cm Tie1864.85 litrov 10. Feb 26 12:36
5212371 cm Up1864.85 litrov Up10. Feb 26 12:30
5211344 cm Down1729.13 litrov Down31. Jan 26 10:32
5210375 cm Up1884.96 litrov Up18. Jan 26 12:58
5203370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 20:57
5202372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 20:52
5201370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 20:47
5200372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 20:42
5199372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 20:37
5198372 cm Tie1869.88 litrov 17. Nov 25 20:32
5197372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 20:27
5196370 cm Down1859.82 litrov Down17. Nov 25 20:22
5195372 cm Up1869.88 litrov Up17. Nov 25 20:17

Page 41 of 91 (9040 results)