Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
9092375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:07
9091375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:02
9090375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:57
9089375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:52
9088375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:47
9087375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:42
9086375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:37
9085375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:32
9084375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:27
9083375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:22
9082375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:17
9081375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:12
9080375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:07
9079375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 17:02
9078375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:57
9077375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:52
9076375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:47
9075375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:42
9074375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:37
9073375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:32
9072375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:27
9071375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:22
9070375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:17
9069375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:12
9068375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:07
9067375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 16:02
9066375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:57
9065375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:47
9064375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:42
9063375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:37
9062375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:32
9061375 cm Down1884.96 litrov Down07. Oct 26 15:27
9060378 cm Up1900.04 litrov Up07. Oct 26 15:22
9059375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:17
9058375 cm Down1884.96 litrov Down07. Oct 26 15:12
9057383 cm Up1925.17 litrov Up07. Oct 26 15:07
9056375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 15:02
9055375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 14:57
9054375 cm Down1884.96 litrov Down07. Oct 26 14:52
9053380 cm Down1910.09 litrov Down07. Oct 26 14:47
9052383 cm Up1925.17 litrov Up07. Oct 26 14:42
9051376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:37
9050376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:32
9049376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:27
9048376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:22
9047376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:17
9046376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:12
9045376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:07
9044376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 14:02
9043376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:57
9042376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:52
9041376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:47
9040376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:42
9039376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:37
9038376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:32
9037376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:27
9036376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:17
9035376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:12
9034376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:07
9033376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 13:02
9032376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:57
9031376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:52
9030376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:47
9029376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:42
9028376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:37
9027376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:32
9026376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:27
9025376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:22
9024376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:17
9023376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:12
9022376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:07
9021376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 12:02
9020376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:57
9019376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:52
9018376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:47
9017376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:42
9016376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:37
9015376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:32
9014376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:27
9013376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:22
9012376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:18
9011376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:13
9010376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:08
9009376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 11:03
9008376 cm Down1889.98 litrov Down07. Oct 26 10:58
9007378 cm Down1900.04 litrov Down07. Oct 26 10:53
9006380 cm Tie1910.09 litrov 07. Oct 26 10:48
9005380 cm Up1910.09 litrov Up07. Oct 26 10:43
9004376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 10:38
9003376 cm Tie1889.98 litrov 07. Oct 26 10:33
9002376 cm Up1889.98 litrov Up07. Oct 26 10:28
8989370 cm Down1859.82 litrov Down04. Sep 26 22:32
8987380 cm Up1910.09 litrov Up21. Aug 26 18:51
8986365 cm Up1834.69 litrov Up21. Aug 26 01:40
8985239 cm Down1201.35 litrov Down18. Jul 26 03:46
8984319 cm Up1603.47 litrov Up23. Jun 26 22:50
8983120 cm Down603.19 litrov Down23. Jun 26 22:46
8982370 cm Up1859.82 litrov Up23. Jun 26 11:39
8978335 cm Up1683.89 litrov Up20. Jun 26 22:10
8977320 cm Down1608.50 litrov Down20. Jun 26 19:59

Page 4 of 91 (9040 results)