Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
9192375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:26
9191375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:21
9190375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:16
9189375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:11
9188375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:06
9187375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 02:01
9186375 cm Up1884.96 litrov Up08. Oct 26 01:56
9185341 cm Down1714.05 litrov Down08. Oct 26 01:51
9184375 cm Up1884.96 litrov Up08. Oct 26 01:46
9183368 cm Down1849.77 litrov Down08. Oct 26 01:41
9182374 cm Tie1879.93 litrov 08. Oct 26 01:36
9181374 cm Tie1879.93 litrov 08. Oct 26 01:31
9180374 cm Tie1879.93 litrov 08. Oct 26 01:26
9179374 cm Up1879.93 litrov Up08. Oct 26 01:21
9178319 cm Down1603.47 litrov Down08. Oct 26 01:16
9177375 cm Up1884.96 litrov Up08. Oct 26 01:11
9176337 cm Down1693.95 litrov Down08. Oct 26 01:06
9175375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 01:01
9174375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:56
9173375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:51
9172375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:46
9171375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:41
9170375 cm Up1884.96 litrov Up08. Oct 26 00:36
9169361 cm Down1814.58 litrov Down08. Oct 26 00:31
9168375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:26
9167375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:21
9166375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:16
9165375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:11
9164375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:06
9163375 cm Tie1884.96 litrov 08. Oct 26 00:01
9162375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:56
9161375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 23:51
9160328 cm Down1648.71 litrov Down07. Oct 26 23:46
9159375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 23:41
9158317 cm Down1593.42 litrov Down07. Oct 26 23:36
9157375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:31
9156375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:26
9155375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:21
9154375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:16
9153375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 23:11
9152359 cm Down1804.53 litrov Down07. Oct 26 23:06
9151375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 23:01
9150375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:56
9149375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:51
9148375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 22:46
9147346 cm Down1739.19 litrov Down07. Oct 26 22:41
9146375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:36
9145375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:31
9144375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:26
9143375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:21
9142375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:16
9141375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:11
9140375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:06
9139375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 22:01
9138375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:56
9137375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:51
9136375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:46
9135375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 21:41
9134335 cm Down1683.89 litrov Down07. Oct 26 21:36
9133375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:31
9132375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:26
9131375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:21
9130375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:16
9129375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:11
9128375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:06
9127375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 21:01
9126375 cm Up1884.96 litrov Up07. Oct 26 20:56
9125361 cm Down1814.58 litrov Down07. Oct 26 20:51
9124375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:46
9123375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:41
9122375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:36
9121375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:31
9120375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:26
9119375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:21
9118375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:17
9117375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:12
9116375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:07
9115375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 20:02
9114375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:57
9113375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:52
9112375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:47
9111375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:42
9110375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:37
9109375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:32
9108375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:27
9107375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:22
9106375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:17
9105375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:12
9104375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:07
9103375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 19:02
9102375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:57
9101375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:52
9100375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:47
9099375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:42
9098375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:37
9097375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:32
9096375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:27
9095375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:22
9094375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:17
9093375 cm Tie1884.96 litrov 07. Oct 26 18:12

Page 3 of 91 (9040 results)