| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 5856 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 06:58 | |
| 5855 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 06:53 | |
| 5854 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 06:48 | |
| 5853 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 02:43 | |
| 5852 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 02:38 | |
| 5851 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 02:33 | |
| 5850 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 10. May 26 02:28 | |
| 5849 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 02:23 | |
| 5848 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 02:18 | |
| 5847 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 02:13 | |
| 5846 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 02:08 | |
| 5845 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 02:03 | |
| 5844 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 10. May 26 01:58 | |
| 5843 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 01:53 | |
| 5842 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 01:48 | |
| 5841 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 01:43 | |
| 5840 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 01:38 | |
| 5839 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 01:33 | |
| 5838 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 10. May 26 01:28 | |
| 5837 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 01:23 | |
| 5836 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 01:18 | |
| 5835 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 01:13 | |
| 5834 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 10. May 26 01:08 | |
| 5833 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 01:03 | |
| 5832 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 10. May 26 00:58 | |
| 5831 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 00:53 | |
| 5830 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 00:48 | |
| 5829 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 00:43 | |
| 5828 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 20:38 | |
| 5827 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 09. May 26 20:33 | |
| 5826 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 09. May 26 20:28 | |
| 5825 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 20:23 | |
| 5824 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 09. May 26 20:18 | |
| 5823 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 20:13 | |
| 5822 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 20:08 | |
| 5821 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 20:03 | |
| 5820 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 19:58 | |
| 5819 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 09. May 26 19:53 | |
| 5818 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 19:48 | |
| 5817 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 19:43 | |
| 5816 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 19:38 | |
| 5815 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 09. May 26 19:33 | |
| 5814 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 19:28 | |
| 5813 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 19:23 | |
| 5812 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 19:18 | |
| 5811 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 09. May 26 19:13 | |
| 5810 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 09. May 26 19:08 | |
| 5809 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 19:03 | |
| 5808 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 18:58 | |
| 5807 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 18:53 | |
| 5806 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 09. May 26 18:48 | |
| 5805 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 18:43 | |
| 5804 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 18:38 | |
| 5803 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 14:33 | |
| 5802 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 09. May 26 14:28 | |
| 5801 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 14:23 | |
| 5800 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 14:18 | |
| 5799 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 09. May 26 14:13 | |
| 5798 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 14:08 | |
| 5797 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 14:03 | |
| 5796 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 09. May 26 13:58 | |
| 5795 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 09. May 26 13:53 | |
| 5794 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 09. May 26 13:48 | |
| 5793 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 09. May 26 13:43 | |
| 5792 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 13:38 | |
| 5791 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 13:33 | |
| 5790 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 13:28 | |
| 5789 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 09. May 26 13:23 | |
| 5788 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 13:18 | |
| 5787 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 13:13 | |
| 5786 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 13:08 | |
| 5785 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 13:03 | |
| 5784 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 12:58 | |
| 5783 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 12:53 | |
| 5782 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 09. May 26 12:48 | |
| 5781 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 12:43 | |
| 5780 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 12:38 | |
| 5779 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 12:33 | |
| 5778 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 08:33 | |
| 5777 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 08:28 | |
| 5776 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 08:23 | |
| 5775 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 09. May 26 08:18 | |
| 5774 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 08:13 | |
| 5773 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 08:08 | |
| 5772 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 08:03 | |
| 5771 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 07:58 | |
| 5770 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 09. May 26 07:53 | |
| 5769 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 07:48 | |
| 5768 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 09. May 26 07:43 | |
| 5767 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 07:38 | |
| 5766 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 07:33 | |
| 5765 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 07:28 | |
| 5764 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 09. May 26 07:23 | |
| 5763 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 07:18 | |
| 5762 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 09. May 26 07:13 | |
| 5761 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 07:08 | |
| 5760 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 07:03 | |
| 5759 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 09. May 26 06:58 | |
| 5758 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 09. May 26 06:53 | |
| 5757 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 09. May 26 06:48 |
Page 36 of 91 (9040 results)