| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 5958 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 05:22 | |
| 5957 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 01:17 | |
| 5956 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 01:12 | |
| 5955 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 01:07 | |
| 5954 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 01:02 | |
| 5953 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 00:57 | |
| 5952 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 00:52 | |
| 5951 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 00:47 | |
| 5950 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 00:42 | |
| 5949 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 00:37 | |
| 5948 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 15. May 26 00:32 | |
| 5947 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 15. May 26 00:27 | |
| 5946 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 15. May 26 00:22 | |
| 5945 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 15. May 26 00:17 | |
| 5944 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 15. May 26 00:12 | |
| 5943 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 15. May 26 00:07 | |
| 5942 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 15. May 26 00:02 | |
| 5941 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 14. May 26 23:57 | |
| 5940 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 14. May 26 23:52 | |
| 5939 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 14. May 26 23:47 | |
| 5938 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 14. May 26 23:42 | |
| 5937 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 14. May 26 23:37 | |
| 5936 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 14. May 26 23:32 | |
| 5935 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 14. May 26 23:27 | |
| 5934 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 14. May 26 23:22 | |
| 5932 | 29 cm ![]() | 145.77 litrov ![]() | 14. May 26 11:39 | |
| 5931 | 24 cm ![]() | 120.64 litrov ![]() | 14. May 26 11:32 | |
| 5930 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 14. May 26 11:22 | |
| 5928 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 20:53 | |
| 5927 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 20:48 | |
| 5926 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 20:43 | |
| 5925 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 20:38 | |
| 5924 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 20:33 | |
| 5923 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 20:28 | |
| 5922 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 20:23 | |
| 5921 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 20:18 | |
| 5920 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 20:13 | |
| 5919 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 20:08 | |
| 5918 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 20:03 | |
| 5917 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:58 | |
| 5916 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:53 | |
| 5915 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:48 | |
| 5914 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 19:43 | |
| 5913 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 19:38 | |
| 5912 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 19:33 | |
| 5911 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:28 | |
| 5910 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:23 | |
| 5909 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 19:18 | |
| 5908 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 19:13 | |
| 5907 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 19:08 | |
| 5906 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 19:03 | |
| 5905 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 18:58 | |
| 5904 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 18:53 | |
| 5903 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 14:48 | |
| 5902 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 14:43 | |
| 5901 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 14:38 | |
| 5900 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 14:33 | |
| 5899 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 14:28 | |
| 5898 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 14:23 | |
| 5897 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 14:18 | |
| 5896 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 10. May 26 14:13 | |
| 5895 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 14:08 | |
| 5894 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 14:03 | |
| 5893 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 13:58 | |
| 5892 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:53 | |
| 5891 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:48 | |
| 5890 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:43 | |
| 5889 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:38 | |
| 5888 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 13:33 | |
| 5887 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:28 | |
| 5886 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 13:23 | |
| 5885 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 13:18 | |
| 5884 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 13:13 | |
| 5883 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 13:08 | |
| 5882 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 13:03 | |
| 5881 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 12:58 | |
| 5880 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 12:53 | |
| 5879 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 10. May 26 12:48 | |
| 5878 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 08:48 | |
| 5877 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 08:43 | |
| 5876 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 10. May 26 08:38 | |
| 5875 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 08:33 | |
| 5874 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 08:28 | |
| 5873 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 08:23 | |
| 5872 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 08:18 | |
| 5871 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 08:13 | |
| 5870 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 08:08 | |
| 5869 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 08:03 | |
| 5868 | 11 cm ![]() | 55.29 litrov ![]() | 10. May 26 07:58 | |
| 5867 | 15 cm ![]() | 75.40 litrov ![]() | 10. May 26 07:53 | |
| 5866 | 17 cm ![]() | 85.45 litrov ![]() | 10. May 26 07:48 | |
| 5865 | 14 cm ![]() | 70.37 litrov ![]() | 10. May 26 07:43 | |
| 5864 | 19 cm ![]() | 95.50 litrov ![]() | 10. May 26 07:38 | |
| 5863 | 13 cm ![]() | 65.35 litrov ![]() | 10. May 26 07:33 | |
| 5862 | 20 cm ![]() | 100.53 litrov ![]() | 10. May 26 07:28 | |
| 5861 | 18 cm ![]() | 90.48 litrov ![]() | 10. May 26 07:23 | |
| 5860 | 12 cm ![]() | 60.32 litrov ![]() | 10. May 26 07:18 | |
| 5859 | 10 cm ![]() | 50.27 litrov ![]() | 10. May 26 07:13 | |
| 5858 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 07:08 | |
| 5857 | 16 cm ![]() | 80.42 litrov ![]() | 10. May 26 07:03 |
Page 35 of 91 (9040 results)