Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
2407290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 13:51
2406290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 13:46
2405290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 13:41
2404290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 25 13:36
2403286 cm Up1437.59 litrov Up18. Mar 25 13:31
2402283 cm Up1422.51 litrov Up18. Mar 25 13:26
2401280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 25 13:21
2400287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 25 13:16
2399280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 25 13:11
2398287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 25 13:06
2397285 cm Tie1432.57 litrov 18. Mar 25 13:01
2396285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 25 12:56
2395280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 25 12:51
2394282 cm Down1417.49 litrov Down18. Mar 25 12:46
2393288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 25 12:41
2392281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 25 12:36
2391284 cm Down1427.54 litrov Down18. Mar 25 12:31
2390290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 25 12:26
2389288 cm Down1447.65 litrov Down18. Mar 25 12:21
2388290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 12:16
2387290 cm Down1457.70 litrov Down18. Mar 25 12:11
2386299 cm Up1502.94 litrov Up18. Mar 25 12:06
2385289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 12:01
2384289 cm Down1452.67 litrov Down18. Mar 25 11:56
2383291 cm Tie1462.73 litrov 18. Mar 25 11:51
2382291 cm Down1462.73 litrov Down18. Mar 25 11:46
2381294 cm Tie1477.81 litrov 18. Mar 25 11:41
2380294 cm Up1477.81 litrov Up18. Mar 25 11:36
2379289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:31
2378289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:26
2377289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:21
2376289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:16
2375289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:11
2374289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:06
2373289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 11:01
2372289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 10:56
2371289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 25 10:51
2370289 cm Down1452.67 litrov Down18. Mar 25 10:46
2369295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 25 10:41
2368290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:36
2367290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:31
2366290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:26
2365290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:21
2364290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:16
2363290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:11
2362290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:06
2361290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 10:01
2360290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:56
2359290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:51
2358290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:46
2357290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:41
2356290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:36
2355290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 25 09:31
2354290 cm Down1457.70 litrov Down18. Mar 25 09:26
2353295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 25 09:21
2352290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 25 09:16
2351280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 25 09:11
2350289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 25 09:06
2349279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 09:01
2348279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:56
2347279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:51
2346279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 25 08:46
2345287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 25 08:41
2344279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:36
2343279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:31
2342279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:26
2341279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 25 08:21
2340287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 25 08:16
2339279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:11
2338279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:06
2337279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 08:01
2336279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 25 07:56
2335281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 25 07:51
2334281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 25 07:46
2333281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 25 07:41
2332281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 25 07:36
2331281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 25 07:31
2330281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 25 07:26
2329283 cm Tie1422.51 litrov 18. Mar 25 07:21
2328283 cm Down1422.51 litrov Down18. Mar 25 07:16
2327289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 25 07:11
2326287 cm Down1442.62 litrov Down18. Mar 25 07:06
2325289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 25 07:01
2324279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 06:56
2323279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 25 06:51
2322285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 25 06:46
2321279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 06:41
2320279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 06:36
2319279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 06:31
2318279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 25 06:26
2317279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 25 06:21
2316282 cm Tie1417.49 litrov 18. Mar 25 06:16
2315282 cm Up1417.49 litrov Up18. Mar 25 06:11
2314280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 25 06:06
2313280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 25 06:01
2312280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 25 05:56
2311280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 25 05:51
2310280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 25 05:46
2309280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 25 05:41
2308285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 25 05:36

Page 68 of 91 (9040 results)