Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
3507313 cm Down1573.31 litrov Down22. Mar 25 09:37
3506324 cm Up1628.60 litrov Up22. Mar 25 09:32
3505322 cm Tie1618.55 litrov 22. Mar 25 09:27
3504322 cm Up1618.55 litrov Up22. Mar 25 09:22
3503320 cm Up1608.50 litrov Up22. Mar 25 09:17
3502311 cm Tie1563.26 litrov 22. Mar 25 09:12
3501311 cm Down1563.26 litrov Down22. Mar 25 09:07
3500321 cm Down1613.52 litrov Down22. Mar 25 09:02
3499325 cm Tie1633.63 litrov 22. Mar 25 08:57
3498325 cm Down1633.63 litrov Down22. Mar 25 08:52
3497327 cm Down1643.68 litrov Down22. Mar 25 08:47
3496330 cm Up1658.76 litrov Up22. Mar 25 08:42
3495327 cm Tie1643.68 litrov 22. Mar 25 08:37
3494327 cm Up1643.68 litrov Up22. Mar 25 08:32
3493325 cm Tie1633.63 litrov 22. Mar 25 08:27
3492325 cm Tie1633.63 litrov 22. Mar 25 08:22
3491325 cm Tie1633.63 litrov 22. Mar 25 08:17
3490325 cm Up1633.63 litrov Up22. Mar 25 08:12
3489322 cm Tie1618.55 litrov 22. Mar 25 08:07
3488322 cm Tie1618.55 litrov 22. Mar 25 08:02
3487322 cm Up1618.55 litrov Up22. Mar 25 07:57
3486320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:52
3485320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:47
3484320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:42
3483320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:37
3482320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:32
3481320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:27
3480320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:22
3479320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 07:17
3478320 cm Up1608.50 litrov Up22. Mar 25 07:12
3477295 cm Down1482.83 litrov Down22. Mar 25 07:07
3476321 cm Up1613.52 litrov Up22. Mar 25 07:02
3475308 cm Down1548.18 litrov Down22. Mar 25 06:57
3474321 cm Tie1613.52 litrov 22. Mar 25 06:52
3473321 cm Up1613.52 litrov Up22. Mar 25 06:47
3472295 cm Down1482.83 litrov Down22. Mar 25 06:42
3471307 cm Up1543.15 litrov Up22. Mar 25 06:37
3470280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 06:32
3469296 cm Up1487.86 litrov Up22. Mar 25 06:27
3468281 cm Tie1412.46 litrov 22. Mar 25 06:22
3467281 cm Tie1412.46 litrov 22. Mar 25 06:17
3466281 cm Tie1412.46 litrov 22. Mar 25 06:12
3465281 cm Up1412.46 litrov Up22. Mar 25 06:07
3464279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 06:02
3463279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 05:57
3462279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 05:52
3461279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 05:47
3460279 cm Down1402.41 litrov Down22. Mar 25 05:42
3459282 cm Up1417.49 litrov Up22. Mar 25 05:37
3458279 cm Down1402.41 litrov Down22. Mar 25 05:32
3457285 cm Up1432.57 litrov Up22. Mar 25 05:27
3456280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 05:22
3455280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 05:17
3454280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 05:12
3453282 cm Up1417.49 litrov Up22. Mar 25 05:07
3452280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 05:02
3451280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 04:57
3450323 cm Up1623.58 litrov Up22. Mar 25 04:52
3449300 cm Up1507.96 litrov Up22. Mar 25 04:47
3448292 cm Tie1467.75 litrov 22. Mar 25 04:42
3447292 cm Up1467.75 litrov Up22. Mar 25 04:37
3446280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 04:32
3445284 cm Up1427.54 litrov Up22. Mar 25 04:27
3444279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 04:22
3443279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 04:17
3442279 cm Tie1402.41 litrov 22. Mar 25 04:12
3441279 cm Down1402.41 litrov Down22. Mar 25 04:07
3440287 cm Up1442.62 litrov Up22. Mar 25 04:02
3439280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:57
3438280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:52
3437280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:47
3436280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:42
3435280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:37
3434280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 03:32
3433280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 03:27
3432284 cm Tie1427.54 litrov 22. Mar 25 03:22
3431284 cm Down1427.54 litrov Down22. Mar 25 03:17
3430292 cm Tie1467.75 litrov 22. Mar 25 03:12
3429292 cm Up1467.75 litrov Up22. Mar 25 03:07
3428284 cm Down1427.54 litrov Down22. Mar 25 03:02
3427300 cm Down1507.96 litrov Down22. Mar 25 02:57
3426312 cm Up1568.28 litrov Up22. Mar 25 02:52
3425280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:47
3424280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:42
3423280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:37
3422280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:32
3421280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:27
3420280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:22
3419280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:17
3418280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:12
3417280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:07
3416280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 02:02
3415280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 01:57
3414280 cm Tie1407.43 litrov 22. Mar 25 01:52
3413280 cm Down1407.43 litrov Down22. Mar 25 01:47
3412320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 01:42
3411320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 01:37
3410320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 01:32
3409320 cm Tie1608.50 litrov 22. Mar 25 01:27
3408320 cm Up1608.50 litrov Up22. Mar 25 01:22

Page 57 of 91 (9040 results)