Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
4107288 cm Up1447.65 litrov Up25. Mar 25 08:52
4106279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:47
4105279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:42
4104279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:37
4103279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:32
4102279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:27
4101279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:22
4100279 cm Down1402.41 litrov Down25. Mar 25 08:17
4099283 cm Up1422.51 litrov Up25. Mar 25 08:12
4098279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:07
4097279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 08:02
4096279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 07:57
4095279 cm Down1402.41 litrov Down25. Mar 25 07:52
4094282 cm Down1417.49 litrov Down25. Mar 25 07:47
4093341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:42
4092341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:37
4091341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:32
4090341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:27
4089341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:22
4088341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:17
4087341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:12
4086341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:07
4085341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 07:02
4084341 cm Tie1714.05 litrov 25. Mar 25 06:57
4083341 cm Up1714.05 litrov Up25. Mar 25 06:52
4082339 cm Tie1704.00 litrov 25. Mar 25 06:47
4081339 cm Up1704.00 litrov Up25. Mar 25 06:42
4080337 cm Down1693.95 litrov Down25. Mar 25 06:37
4079340 cm Up1709.03 litrov Up25. Mar 25 06:32
4078337 cm Down1693.95 litrov Down25. Mar 25 06:27
4077342 cm Up1719.08 litrov Up25. Mar 25 06:22
4076337 cm Down1693.95 litrov Down25. Mar 25 06:17
4075339 cm Up1704.00 litrov Up25. Mar 25 06:12
4074286 cm Down1437.59 litrov Down25. Mar 25 06:07
4073294 cm Tie1477.81 litrov 25. Mar 25 06:02
4072294 cm Up1477.81 litrov Up25. Mar 25 05:57
4071289 cm Down1452.67 litrov Down25. Mar 25 05:52
4070291 cm Up1462.73 litrov Up25. Mar 25 05:47
4069279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:42
4068279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:37
4067279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:32
4066279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:27
4065279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:22
4064279 cm Down1402.41 litrov Down25. Mar 25 05:17
4063289 cm Up1452.67 litrov Up25. Mar 25 05:12
4062279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:07
4061279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 05:02
4060279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 04:57
4059279 cm Down1402.41 litrov Down25. Mar 25 04:52
4058285 cm Up1432.57 litrov Up25. Mar 25 04:47
4057281 cm Tie1412.46 litrov 25. Mar 25 04:42
4056281 cm Down1412.46 litrov Down25. Mar 25 04:37
4055294 cm Tie1477.81 litrov 25. Mar 25 04:32
4054294 cm Up1477.81 litrov Up25. Mar 25 04:27
4053286 cm Tie1437.59 litrov 25. Mar 25 04:22
4052286 cm Tie1437.59 litrov 25. Mar 25 04:17
4051286 cm Down1437.59 litrov Down25. Mar 25 04:12
4050291 cm Down1462.73 litrov Down25. Mar 25 04:07
4049303 cm Up1523.04 litrov Up25. Mar 25 04:02
4048291 cm Up1462.73 litrov Up25. Mar 25 03:57
4047285 cm Down1432.57 litrov Down25. Mar 25 03:52
4046298 cm Up1497.91 litrov Up25. Mar 25 03:47
4045287 cm Up1442.62 litrov Up25. Mar 25 03:42
4044280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:37
4043280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:32
4042280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:27
4041280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:22
4040280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:17
4039280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:12
4038280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:07
4037280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 03:02
4036280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 02:57
4035280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 02:52
4034280 cm Tie1407.43 litrov 25. Mar 25 02:47
4033280 cm Down1407.43 litrov Down25. Mar 25 02:42
4032288 cm Up1447.65 litrov Up25. Mar 25 02:37
4031281 cm Down1412.46 litrov Down25. Mar 25 02:32
4030299 cm Up1502.94 litrov Up25. Mar 25 02:27
4029293 cm Up1472.78 litrov Up25. Mar 25 02:22
4028283 cm Down1422.51 litrov Down25. Mar 25 02:17
4027293 cm Down1472.78 litrov Down25. Mar 25 02:12
4026302 cm Up1518.02 litrov Up25. Mar 25 02:07
4025290 cm Down1457.70 litrov Down25. Mar 25 02:02
4024302 cm Down1518.02 litrov Down25. Mar 25 01:57
4023306 cm Up1538.12 litrov Up25. Mar 25 01:52
4022288 cm Tie1447.65 litrov 25. Mar 25 01:47
4021288 cm Up1447.65 litrov Up25. Mar 25 01:42
4020284 cm Down1427.54 litrov Down25. Mar 25 01:37
4019292 cm Up1467.75 litrov Up25. Mar 25 01:32
4018279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:27
4017279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:22
4016279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:17
4015279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:12
4014279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:07
4013279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 01:02
4012279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 00:57
4011279 cm Tie1402.41 litrov 25. Mar 25 00:52
4010279 cm Down1402.41 litrov Down25. Mar 25 00:47
4009291 cm Up1462.73 litrov Up25. Mar 25 00:42
4008282 cm Down1417.49 litrov Down25. Mar 25 00:37

Page 51 of 91 (9040 results)