| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 7366 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:47 | |
| 7365 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:42 | |
| 7364 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:37 | |
| 7363 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:32 | |
| 7362 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:27 | |
| 7361 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:22 | |
| 7360 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:17 | |
| 7359 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:12 | |
| 7358 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:07 | |
| 7357 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 12:02 | |
| 7356 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:57 | |
| 7355 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:52 | |
| 7354 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:47 | |
| 7353 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:42 | |
| 7352 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:37 | |
| 7351 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:32 | |
| 7350 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:27 | |
| 7349 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:22 | |
| 7348 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:17 | |
| 7347 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:12 | |
| 7346 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:07 | |
| 7345 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 11:02 | |
| 7344 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:57 | |
| 7343 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:52 | |
| 7342 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:47 | |
| 7341 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:41 | |
| 7340 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:36 | |
| 7339 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:31 | |
| 7338 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:26 | |
| 7337 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:21 | |
| 7336 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:16 | |
| 7335 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:11 | |
| 7334 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:06 | |
| 7333 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 10:01 | |
| 7332 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:56 | |
| 7331 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:51 | |
| 7330 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:46 | |
| 7329 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:41 | |
| 7328 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:36 | |
| 7327 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:31 | |
| 7326 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:26 | |
| 7325 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:21 | |
| 7324 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:16 | |
| 7323 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:11 | |
| 7322 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:06 | |
| 7321 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 09:01 | |
| 7320 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:56 | |
| 7319 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:51 | |
| 7318 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:45 | |
| 7317 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:40 | |
| 7316 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:35 | |
| 7315 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:30 | |
| 7314 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:25 | |
| 7313 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:20 | |
| 7312 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:15 | |
| 7311 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:10 | |
| 7310 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:05 | |
| 7309 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 08:00 | |
| 7308 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:55 | |
| 7307 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:50 | |
| 7306 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:45 | |
| 7305 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:40 | |
| 7304 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:35 | |
| 7303 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:30 | |
| 7302 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:25 | |
| 7301 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:20 | |
| 7300 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:15 | |
| 7299 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:10 | |
| 7298 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:05 | |
| 7297 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 07:00 | |
| 7296 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:55 | |
| 7295 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:50 | |
| 7294 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:45 | |
| 7293 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:40 | |
| 7292 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:35 | |
| 7291 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:30 | |
| 7290 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:25 | |
| 7289 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:20 | |
| 7288 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:15 | |
| 7287 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:09 | |
| 7286 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 06:04 | |
| 7285 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:59 | |
| 7284 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:54 | |
| 7283 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:49 | |
| 7282 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:44 | |
| 7281 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:39 | |
| 7280 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:34 | |
| 7279 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:29 | |
| 7278 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:24 | |
| 7277 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:19 | |
| 7276 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:14 | |
| 7275 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:09 | |
| 7274 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 05:04 | |
| 7273 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:59 | |
| 7272 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:54 | |
| 7271 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:49 | |
| 7270 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:44 | |
| 7269 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:39 | |
| 7268 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:34 | |
| 7267 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 23. May 26 04:29 |
Page 21 of 91 (9040 results)