| # ID | Výška hladiny | Objem vody | Čas | Zmazať |
|---|---|---|---|---|
| 8069 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 26. May 26 14:08 | |
| 8068 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 26. May 26 14:03 | |
| 8067 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 26. May 26 13:58 | |
| 8066 | 374 cm ![]() | 1879.93 litrov ![]() | 26. May 26 13:53 | |
| 8065 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 26. May 26 13:48 | |
| 8064 | 371 cm ![]() | 1864.85 litrov ![]() | 26. May 26 13:42 | |
| 8063 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:32 | |
| 8062 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:27 | |
| 8061 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:22 | |
| 8060 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:17 | |
| 8059 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:12 | |
| 8058 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:07 | |
| 8057 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 13:02 | |
| 8056 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:57 | |
| 8055 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:52 | |
| 8054 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:47 | |
| 8053 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:42 | |
| 8052 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:37 | |
| 8051 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:32 | |
| 8050 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:27 | |
| 8049 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:22 | |
| 8048 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:17 | |
| 8047 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:12 | |
| 8046 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:07 | |
| 8045 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 12:02 | |
| 8044 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:55 | |
| 8043 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:50 | |
| 8042 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:45 | |
| 8041 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:40 | |
| 8040 | 380 cm ![]() | 1910.09 litrov ![]() | 26. May 26 11:35 | |
| 8039 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:30 | |
| 8038 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:25 | |
| 8037 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:20 | |
| 8036 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:15 | |
| 8035 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:10 | |
| 8034 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:05 | |
| 8033 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 11:00 | |
| 8032 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:55 | |
| 8031 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:50 | |
| 8030 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:45 | |
| 8029 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:40 | |
| 8028 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:35 | |
| 8027 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:30 | |
| 8026 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:25 | |
| 8025 | 378 cm ![]() | 1900.04 litrov ![]() | 26. May 26 10:19 | |
| 8022 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:46 | |
| 8021 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:41 | |
| 8020 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:36 | |
| 8019 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:31 | |
| 8018 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:26 | |
| 8017 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:21 | |
| 8016 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:16 | |
| 8015 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:11 | |
| 8014 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:06 | |
| 8013 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 09:01 | |
| 8012 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:56 | |
| 8011 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:50 | |
| 8010 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:45 | |
| 8009 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:40 | |
| 8008 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:35 | |
| 8007 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:30 | |
| 8006 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:25 | |
| 8005 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:20 | |
| 8004 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:15 | |
| 8003 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:10 | |
| 8002 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:05 | |
| 8001 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 08:00 | |
| 8000 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:55 | |
| 7999 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:50 | |
| 7998 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:45 | |
| 7997 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:40 | |
| 7996 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:30 | |
| 7995 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:25 | |
| 7994 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:20 | |
| 7993 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:15 | |
| 7992 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:10 | |
| 7991 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:05 | |
| 7990 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 07:00 | |
| 7989 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:55 | |
| 7988 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:50 | |
| 7987 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:45 | |
| 7986 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:40 | |
| 7985 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:35 | |
| 7984 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:30 | |
| 7983 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:25 | |
| 7982 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:20 | |
| 7981 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:15 | |
| 7980 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:10 | |
| 7979 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:05 | |
| 7978 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 06:00 | |
| 7977 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:55 | |
| 7976 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:50 | |
| 7975 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:45 | |
| 7974 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:40 | |
| 7973 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:35 | |
| 7972 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:30 | |
| 7971 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:25 | |
| 7970 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:20 | |
| 7969 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:15 | |
| 7968 | 376 cm ![]() | 1889.98 litrov ![]() | 26. May 26 05:10 |
Page 14 of 91 (9040 results)