Kompletná história projektu Hladinomer


# ID Výška hladiny Objem vody Čas Zmazať
2515280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 22:51
2514287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 22:46
2513280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:41
2512280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:36
2511280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:31
2510280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:26
2509280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:21
2508280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:16
2507280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:11
2506280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:06
2505280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 22:01
2504280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:56
2503280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:51
2502280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:46
2501280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:41
2500280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:36
2499280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:31
2498280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:26
2497280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:21
2496280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:16
2495280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 21:11
2494280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 21:06
2493286 cm Up1437.59 litrov Up18. Mar 21:01
2492280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 20:56
2491280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 20:51
2490283 cm Up1422.51 litrov Up18. Mar 20:46
2489279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 20:41
2488279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 20:36
2487279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 20:31
2486284 cm Up1427.54 litrov Up18. Mar 20:26
2485279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 20:21
2484279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 20:16
2483281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 20:11
2482281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 20:06
2481281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 20:01
2480281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:56
2479281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:51
2478281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:46
2477281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:41
2476281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:36
2475281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:31
2474281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:26
2473281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:21
2472281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:16
2471281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:11
2470281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 19:06
2469281 cm Up1412.46 litrov Up18. Mar 19:01
2468279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 18:56
2467279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 18:51
2466288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 18:46
2465280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 18:41
2464280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 18:36
2463280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 18:31
2462280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 18:26
2461284 cm Tie1427.54 litrov 18. Mar 18:21
2460284 cm Up1427.54 litrov Up18. Mar 18:16
2459280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 18:11
2458311 cm Down1563.26 litrov Down18. Mar 18:06
2457319 cm Up1603.47 litrov Up18. Mar 18:01
2456315 cm Up1583.36 litrov Up18. Mar 17:56
2455283 cm Down1422.51 litrov Down18. Mar 17:51
2454295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 17:46
2453281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 17:41
2452281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 17:36
2451285 cm Tie1432.57 litrov 18. Mar 17:31
2450285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 17:26
2449279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 17:21
2448279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 17:16
2447294 cm Up1477.81 litrov Up18. Mar 17:11
2446279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 17:06
2445279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 17:01
2444279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 16:56
2443279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 16:51
2442279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 16:46
2441279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 16:41
2440285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 16:36
2439281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 16:31
2438281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 16:26
2437281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 16:21
2436288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 16:16
2435283 cm Down1422.51 litrov Down18. Mar 16:11
2434286 cm Tie1437.59 litrov 18. Mar 16:06
2433286 cm Up1437.59 litrov Up18. Mar 16:01
2432280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 15:56
2431282 cm Tie1417.49 litrov 18. Mar 15:51
2430282 cm Up1417.49 litrov Up18. Mar 15:46
2429280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 15:41
2428280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 15:36
2427291 cm Down1462.73 litrov Down18. Mar 15:31
2426295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 15:26
2425290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 15:21
2424290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 15:16
2423290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 15:11
2422290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 15:06
2421290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 15:01
2420290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 14:56
2419290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 14:51
2418280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 14:46
2417280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 14:41
2416297 cm Up1492.88 litrov Up18. Mar 14:36
2415283 cm Up1422.51 litrov Up18. Mar 14:31
2414281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 14:26
2413281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 14:21
2412294 cm Up1477.81 litrov Up18. Mar 14:16
2411280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 14:11
2410280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 14:06
2409290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 14:01
2408290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 13:56
2407290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 13:51
2406290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 13:46
2405290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 13:41
2404290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 13:36
2403286 cm Up1437.59 litrov Up18. Mar 13:31
2402283 cm Up1422.51 litrov Up18. Mar 13:26
2401280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 13:21
2400287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 13:16
2399280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 13:11
2398287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 13:06
2397285 cm Tie1432.57 litrov 18. Mar 13:01
2396285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 12:56
2395280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 12:51
2394282 cm Down1417.49 litrov Down18. Mar 12:46
2393288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 12:41
2392281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 12:36
2391284 cm Down1427.54 litrov Down18. Mar 12:31
2390290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 12:26
2389288 cm Down1447.65 litrov Down18. Mar 12:21
2388290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 12:16
2387290 cm Down1457.70 litrov Down18. Mar 12:11
2386299 cm Up1502.94 litrov Up18. Mar 12:06
2385289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 12:01
2384289 cm Down1452.67 litrov Down18. Mar 11:56
2383291 cm Tie1462.73 litrov 18. Mar 11:51
2382291 cm Down1462.73 litrov Down18. Mar 11:46
2381294 cm Tie1477.81 litrov 18. Mar 11:41
2380294 cm Up1477.81 litrov Up18. Mar 11:36
2379289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:31
2378289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:26
2377289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:21
2376289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:16
2375289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:11
2374289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:06
2373289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 11:01
2372289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 10:56
2371289 cm Tie1452.67 litrov 18. Mar 10:51
2370289 cm Down1452.67 litrov Down18. Mar 10:46
2369295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 10:41
2368290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:36
2367290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:31
2366290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:26
2365290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:21
2364290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:16
2363290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:11
2362290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:06
2361290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 10:01
2360290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:56
2359290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:51
2358290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:46
2357290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:41
2356290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:36
2355290 cm Tie1457.70 litrov 18. Mar 09:31
2354290 cm Down1457.70 litrov Down18. Mar 09:26
2353295 cm Up1482.83 litrov Up18. Mar 09:21
2352290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 09:16
2351280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 09:11
2350289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 09:06
2349279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 09:01
2348279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:56
2347279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:51
2346279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 08:46
2345287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 08:41
2344279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:36
2343279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:31
2342279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:26
2341279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 08:21
2340287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 08:16
2339279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:11
2338279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:06
2337279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 08:01
2336279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 07:56
2335281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 07:51
2334281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 07:46
2333281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 07:41
2332281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 07:36
2331281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 07:31
2330281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 07:26
2329283 cm Tie1422.51 litrov 18. Mar 07:21
2328283 cm Down1422.51 litrov Down18. Mar 07:16
2327289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 07:11
2326287 cm Down1442.62 litrov Down18. Mar 07:06
2325289 cm Up1452.67 litrov Up18. Mar 07:01
2324279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 06:56
2323279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 06:51
2322285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 06:46
2321279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 06:41
2320279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 06:36
2319279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 06:31
2318279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 06:26
2317279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 06:21
2316282 cm Tie1417.49 litrov 18. Mar 06:16
2315282 cm Up1417.49 litrov Up18. Mar 06:11
2314280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 06:06
2313280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 06:01
2312280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 05:56
2311280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 05:51
2310280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 05:46
2309280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 05:41
2308285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 05:36
2307280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 05:31
2306280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 05:26
2305280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 05:21
2304286 cm Tie1437.59 litrov 18. Mar 05:16
2303286 cm Down1437.59 litrov Down18. Mar 05:11
2302290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 05:06
2301288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 05:01
2300280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 04:56
2299280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 04:51
2298282 cm Up1417.49 litrov Up18. Mar 04:46
2297279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:41
2296279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:36
2295279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:31
2294279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:26
2293279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:21
2292279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:16
2291279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:11
2290279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:06
2289279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 04:01
2288279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 03:56
2287279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 03:51
2286288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 03:46
2285281 cm Tie1412.46 litrov 18. Mar 03:41
2284281 cm Down1412.46 litrov Down18. Mar 03:36
2283288 cm Tie1447.65 litrov 18. Mar 03:31
2282288 cm Tie1447.65 litrov 18. Mar 03:26
2281288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 03:21
2280284 cm Tie1427.54 litrov 18. Mar 03:16
2279284 cm Down1427.54 litrov Down18. Mar 03:11
2278287 cm Up1442.62 litrov Up18. Mar 03:06
2277283 cm Tie1422.51 litrov 18. Mar 03:01
2276283 cm Up1422.51 litrov Up18. Mar 02:56
2275279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 02:51
2274281 cm Up1412.46 litrov Up18. Mar 02:46
2273279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 02:41
2272279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 02:36
2271285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 02:31
2270279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 02:26
2269293 cm Up1472.78 litrov Up18. Mar 02:21
2268280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 02:16
2267280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 02:11
2266280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 02:06
2265280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 02:01
2264280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 01:56
2263280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 01:51
2262280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 01:46
2261280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 01:41
2260288 cm Up1447.65 litrov Up18. Mar 01:36
2259280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 01:31
2258280 cm Tie1407.43 litrov 18. Mar 01:26
2257280 cm Down1407.43 litrov Down18. Mar 01:21
2256290 cm Up1457.70 litrov Up18. Mar 01:16
2255285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 01:11
2254279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 01:06
2253279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 01:01
2252279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:56
2251279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:51
2250279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:46
2249279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:41
2248279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:36
2247279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:31
2246279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:26
2245279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:21
2244279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:16
2243279 cm Tie1402.41 litrov 18. Mar 00:11
2242279 cm Down1402.41 litrov Down18. Mar 00:06
2241285 cm Up1432.57 litrov Up18. Mar 00:01
2240280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 23:56
2239280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 23:51
2238285 cm Up1432.57 litrov Up17. Mar 23:46
2237279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 23:41
2236279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 23:36
2235291 cm Tie1462.73 litrov 17. Mar 23:31
2234291 cm Up1462.73 litrov Up17. Mar 23:26
2233285 cm Down1432.57 litrov Down17. Mar 23:21
2232291 cm Up1462.73 litrov Up17. Mar 23:16
2231284 cm Up1427.54 litrov Up17. Mar 23:11
2230279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 23:06
2229279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 23:01
2228279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 22:56
2227279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 22:51
2226279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 22:46
2225279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 22:41
2224286 cm Up1437.59 litrov Up17. Mar 22:36
2223279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 22:31
2222279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 22:26
2221279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 22:21
2220285 cm Up1432.57 litrov Up17. Mar 22:16
2219280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 22:11
2218280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 22:06
2217280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 22:01
2216394 cm Up1980.46 litrov Up17. Mar 21:56
2215280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 21:51
2214280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 21:46
2213280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 21:41
2212285 cm Up1432.57 litrov Up17. Mar 21:36
2211280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 21:31
2210280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 21:26
2209280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 21:21
2208287 cm Up1442.62 litrov Up17. Mar 21:16
2207279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 21:11
2206279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 21:06
2205279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 21:01
2204287 cm Up1442.62 litrov Up17. Mar 20:56
2203280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:51
2202280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:46
2201280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:41
2200280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:36
2199280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:31
2198280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:26
2197280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:21
2196280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:16
2195280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 20:11
2194280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 20:06
2193282 cm Up1417.49 litrov Up17. Mar 20:01
2192280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:56
2191280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:51
2190280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:46
2189280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:41
2188280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:36
2187280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 19:31
2186280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 19:26
2185287 cm Up1442.62 litrov Up17. Mar 19:21
2184279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 19:16
2183279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 19:11
2182279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 19:06
2181283 cm Up1422.51 litrov Up17. Mar 19:01
2180279 cm Tie1402.41 litrov 17. Mar 18:56
2179279 cm Down1402.41 litrov Down17. Mar 18:51
2178283 cm Up1422.51 litrov Up17. Mar 18:46
2177280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:41
2176280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:36
2175280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:31
2174280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:26
2173280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:21
2172280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:16
2171280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:11
2170280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:06
2169280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 18:01
2168280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 17:56
2167280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 17:51
2166284 cm Up1427.54 litrov Up17. Mar 17:46
2165280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 17:41
2164288 cm Tie1447.65 litrov 17. Mar 17:36
2163288 cm Tie1447.65 litrov 17. Mar 17:31
2162288 cm Up1447.65 litrov Up17. Mar 17:26
2161280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 17:21
2160282 cm Up1417.49 litrov Up17. Mar 17:16
2159280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 17:11
2158280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 17:06
2157280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 17:01
2156280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:56
2155280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:51
2154280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:46
2153280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:41
2152280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:36
2151280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:31
2150280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:26
2149280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:21
2148280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 16:16
2147280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 16:11
2146292 cm Up1467.75 litrov Up17. Mar 16:06
2145285 cm Down1432.57 litrov Down17. Mar 16:01
2144288 cm Down1447.65 litrov Down17. Mar 15:56
2143301 cm Up1512.99 litrov Up17. Mar 15:51
2142288 cm Down1447.65 litrov Down17. Mar 15:46
2141299 cm Tie1502.94 litrov 17. Mar 15:41
2140299 cm Up1502.94 litrov Up17. Mar 15:36
2139292 cm Down1467.75 litrov Down17. Mar 15:31
2138298 cm Up1497.91 litrov Up17. Mar 15:26
2137281 cm Down1412.46 litrov Down17. Mar 15:21
2136319 cm Up1603.47 litrov Up17. Mar 15:16
2135289 cm Up1452.67 litrov Up17. Mar 15:11
2134285 cm Down1432.57 litrov Down17. Mar 15:06
2133289 cm Up1452.67 litrov Up17. Mar 15:01
2132284 cm Up1427.54 litrov Up17. Mar 14:56
2131280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 14:51
2130286 cm Tie1437.59 litrov 17. Mar 14:46
2129286 cm Down1437.59 litrov Down17. Mar 14:41
2128293 cm Up1472.78 litrov Up17. Mar 14:36
2127281 cm Tie1412.46 litrov 17. Mar 14:31
2126281 cm Down1412.46 litrov Down17. Mar 14:26
2125297 cm Down1492.88 litrov Down17. Mar 14:21
2124328 cm Up1648.71 litrov Up17. Mar 14:16
2123291 cm Tie1462.73 litrov 17. Mar 14:11
2122291 cm Down1462.73 litrov Down17. Mar 14:06
2121293 cm Up1472.78 litrov Up17. Mar 14:01
2120290 cm Down1457.70 litrov Down17. Mar 13:56
2119303 cm Up1523.04 litrov Up17. Mar 13:51
2118294 cm Up1477.81 litrov Up17. Mar 13:46
2117281 cm Down1412.46 litrov Down17. Mar 13:41
2116312 cm Up1568.28 litrov Up17. Mar 13:36
2115294 cm Up1477.81 litrov Up17. Mar 13:31
2114288 cm Down1447.65 litrov Down17. Mar 13:26
2113291 cm Up1462.73 litrov Up17. Mar 13:21
2112289 cm Down1452.67 litrov Down17. Mar 13:16
2111292 cm Down1467.75 litrov Down17. Mar 13:11
2110294 cm Up1477.81 litrov Up17. Mar 13:06
2109285 cm Down1432.57 litrov Down17. Mar 13:01
2108302 cm Up1518.02 litrov Up17. Mar 12:56
2107281 cm Down1412.46 litrov Down17. Mar 12:51
2106312 cm Up1568.28 litrov Up17. Mar 12:46
2105280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 12:41
2104280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 12:36
2103282 cm Tie1417.49 litrov 17. Mar 12:31
2102282 cm Up1417.49 litrov Up17. Mar 12:26
2101280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 12:21
2100280 cm Tie1407.43 litrov 17. Mar 12:16
2099280 cm Down1407.43 litrov Down17. Mar 12:11
2098287 cm Down1442.62 litrov Down17. Mar 12:06
2097345 cm Down1734.16 litrov Down17. Mar 12:01
2096347 cm Up1744.21 litrov Up17. Mar 11:56
2095345 cm Up1734.16 litrov Up17. Mar 11:51
2094343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 11:46
2093343 cm Down1724.11 litrov Down17. Mar 11:41
2092346 cm Up1739.19 litrov Up17. Mar 11:36
2091344 cm Down1729.13 litrov Down17. Mar 11:31
2090346 cm Tie1739.19 litrov 17. Mar 11:26
2089346 cm Up1739.19 litrov Up17. Mar 11:21
2088343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 11:16
2087343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 11:11
2086343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 11:06
2085343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 11:01
2084343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 10:56
2083343 cm Down1724.11 litrov Down17. Mar 10:51
2082346 cm Tie1739.19 litrov 17. Mar 10:46
2081346 cm Tie1739.19 litrov 17. Mar 10:41
2080346 cm Tie1739.19 litrov 17. Mar 10:36
2079346 cm Tie1739.19 litrov 17. Mar 10:31
2078346 cm Up1739.19 litrov Up17. Mar 10:26
2077343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 10:21
2076343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 10:16
2075343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 10:11
2074343 cm Up1724.11 litrov Up17. Mar 10:06
2073337 cm Down1693.95 litrov Down17. Mar 10:01
2072339 cm Down1704.00 litrov Down17. Mar 09:56
2071342 cm Tie1719.08 litrov 17. Mar 09:51
2070342 cm Tie1719.08 litrov 17. Mar 09:46
2069342 cm Down1719.08 litrov Down17. Mar 09:41
2068349 cm Up1754.27 litrov Up17. Mar 09:36
2067340 cm Down1709.03 litrov Down17. Mar 09:31
2066342 cm Tie1719.08 litrov 17. Mar 09:26
2065342 cm Tie1719.08 litrov 17. Mar 09:21
2064342 cm Tie1719.08 litrov 17. Mar 09:16
2063342 cm Down1719.08 litrov Down17. Mar 09:11
2062345 cm Up1734.16 litrov Up17. Mar 09:06
2061343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 09:01
2060343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 08:56
2059343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 08:51
2058343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 08:46
2057343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 08:41
2056343 cm Down1724.11 litrov Down17. Mar 08:36
2055345 cm Up1734.16 litrov Up17. Mar 08:31
2054343 cm Tie1724.11 litrov 17. Mar 08:26
2053343 cm Up1724.11 litrov Up17. Mar 08:21
2052331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 08:16
2051331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 08:11
2050331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 08:06
2049331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 08:01
2048331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 07:56
2047331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 07:51
2046331 cm Tie1663.79 litrov 17. Mar 07:46
2045331 cm Down1663.79 litrov Down17. Mar 07:41
2044333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:36
2043333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:31
2042333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:26
2041333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:21
2040333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:16
2039333 cm Tie1673.84 litrov 17. Mar 07:11
2038333 cm Up1673.84 litrov Up17. Mar 07:06
2037330 cm Down1658.76 litrov Down17. Mar 07:01
2036332 cm Tie1668.81 litrov 17. Mar 06:56
2035332 cm Up1668.81 litrov Up17. Mar 06:51
2034327 cm Tie1643.68 litrov 17. Mar 06:46
2033327 cm Down1643.68 litrov Down17. Mar 06:41
2032331 cm Down1663.79 litrov Down17. Mar 06:36
2031336 cm Tie1688.92 litrov 17. Mar 06:31
2030336 cm Up1688.92 litrov Up17. Mar 06:26
2029334 cm Tie1678.87 litrov 17. Mar 06:21
2028334 cm Down1678.87 litrov Down17. Mar 06:16
2027337 cm Down1693.95 litrov Down17. Mar 06:11
2026339 cm Up1704.00 litrov Up17. Mar 06:06
2025330 cm Tie1658.76 litrov 17. Mar 06:01
2024330 cm Tie1658.76 litrov 17. Mar 05:56
2023330 cm Down1658.76 litrov Down17. Mar 05:51
2022332 cm Tie1668.81 litrov 17. Mar 05:46
2021332 cm Up1668.81 litrov Up17. Mar 05:41
2020329 cm Tie1653.73 litrov 17. Mar 05:36
2019329 cm Tie1653.73 litrov 17. Mar 05:31
2018329 cm Tie1653.73 litrov 17. Mar 05:26
